Ranking
Largest barangays in Pampanga
Ranks 101 to 200 of 538 barangays in Pampanga. The first page has the leader.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | San Vicente | Guagua, Pampanga | 7,438 | 6,098 | +22.0% |
| 102 | Santo Rosario | Magalang, Pampanga | 7,404 | 5,235 | +41.4% |
| 103 | San Mateo | Arayat, Pampanga | 7,343 | 6,611 | +11.1% |
| 104 | Capalangan | Apalit, Pampanga | 7,318 | 7,394 | −1.0% |
| 105 | Paguiruan | Floridablanca, Pampanga | 7,315 | 6,907 | +5.9% |
| 106 | Malpitic | San Fernando City, Pampanga | 7,286 | 7,509 | −3.0% |
| 107 | San Nicolas | Santa Ana, Pampanga | 7,277 | 8,651 | −15.9% |
| 108 | Bancal | Guagua, Pampanga | 7,224 | 6,777 | +6.6% |
| 109 | San Esteban | Macabebe, Pampanga | 7,209 | 6,553 | +10.0% |
| 110 | San Agustin | Guagua, Pampanga | 7,146 | 6,863 | +4.1% |
| 111 | Magliman | San Fernando City, Pampanga | 7,136 | 6,666 | +7.1% |
| 112 | Baliti | San Fernando City, Pampanga | 7,117 | 6,894 | +3.2% |
| 113 | Anao | Mexico, Pampanga | 7,108 | 5,858 | +21.3% |
| 114 | San Jose Malino | Mexico, Pampanga | 7,104 | 6,853 | +3.7% |
| 115 | Del Carmen | San Fernando City, Pampanga | 7,042 | 6,846 | +2.9% |
| 116 | Sta. Trinidad | Angeles City, Pampanga | 7,027 | 6,208 | +13.2% |
| 117 | San Juan | San Luis, Pampanga | 6,988 | 6,322 | +10.5% |
| 118 | Caduang Tete | Macabebe, Pampanga | 6,968 | 7,104 | −1.9% |
| 119 | San Pablo Proper | San Simon, Pampanga | 6,957 | 6,482 | +7.3% |
| 120 | Lourdes | Minalin, Pampanga | 6,951 | 6,862 | +1.3% |
| 121 | Dolores | Porac, Pampanga | 6,942 | 6,138 | +13.1% |
| 122 | Calantas | Floridablanca, Pampanga | 6,925 | 6,828 | +1.4% |
| 123 | Palmayo | Floridablanca, Pampanga | 6,842 | 6,655 | +2.8% |
| 124 | Gutad | Floridablanca, Pampanga | 6,810 | 4,559 | +49.4% |
| 125 | San Juan Nepomuceno | Guagua, Pampanga | 6,711 | 6,640 | +1.1% |
| 126 | San Jose Matulid | Mexico, Pampanga | 6,693 | 6,826 | −2.0% |
| 127 | Santa Monica | San Simon, Pampanga | 6,688 | 5,762 | +16.1% |
| 128 | Panipuan | Mexico, Pampanga | 6,629 | 4,016 | +65.1% |
| 129 | San Juan | San Fernando City, Pampanga | 6,616 | 5,712 | +15.8% |
| 130 | Sto. Rosario | Angeles City, Pampanga | 6,476 | 5,835 | +11.0% |
| 131 | San Roque Bitas | Arayat, Pampanga | 6,417 | 6,389 | +0.4% |
| 132 | San Felipe | San Fernando City, Pampanga | 6,416 | 6,035 | +6.3% |
| 133 | Dela Paz Norte | San Fernando City, Pampanga | 6,394 | 5,768 | +10.9% |
| 134 | San Rafael | Mexico, Pampanga | 6,381 | 4,805 | +32.8% |
| 135 | Salapungan | Candaba, Pampanga | 6,306 | 5,019 | +25.6% |
| 136 | Sta. Maria | Macabebe, Pampanga | 6,282 | 5,128 | +22.5% |
| 137 | San Nicolas | Floridablanca, Pampanga | 6,275 | 5,885 | +6.6% |
| 138 | Santa Ursula | Guagua, Pampanga | 6,223 | 6,014 | +3.5% |
| 139 | Manibaug Pasig | Porac, Pampanga | 6,191 | 5,039 | +22.9% |
| 140 | Sabanilla | Mexico, Pampanga | 6,151 | 4,919 | +25.1% |
| 141 | Santa Monica | Lubao, Pampanga | 6,150 | 6,006 | +2.4% |
| 142 | San Francisco | Lubao, Pampanga | 6,145 | 5,643 | +8.9% |
| 143 | Kaledian | Arayat, Pampanga | 6,120 | 5,755 | +6.3% |
| 144 | Fortuna | Floridablanca, Pampanga | 6,066 | 5,414 | +12.0% |
| 145 | San Pedro II | Magalang, Pampanga | 6,063 | 5,392 | +12.4% |
| 146 | Cabalantian | Bacolor, Pampanga | 6,016 | 6,126 | −1.8% |
| 147 | Santo Tomas | Lubao, Pampanga | 5,996 | 5,983 | +0.2% |
| 148 | Santa Catalina | Lubao, Pampanga | 5,986 | 5,648 | +6.0% |
| 149 | San Antonio | Mexico, Pampanga | 5,954 | 5,759 | +3.4% |
| 150 | Solib | Floridablanca, Pampanga | 5,946 | 5,615 | +5.9% |
| 151 | Manibaug Libutad | Porac, Pampanga | 5,906 | 5,576 | +5.9% |
| 152 | San Isidro | Minalin, Pampanga | 5,890 | 6,007 | −2.0% |
| 153 | Candating | Arayat, Pampanga | 5,875 | 5,588 | +5.1% |
| 154 | Sepung Bulaon | Porac, Pampanga | 5,808 | 5,591 | +3.9% |
| 155 | Sta. Maria | Minalin, Pampanga | 5,807 | 5,798 | +0.2% |
| 156 | San Nicolas | Masantol, Pampanga | 5,806 | 3,751 | +54.8% |
| 157 | Mandili | Candaba, Pampanga | 5,765 | 5,462 | +5.6% |
| 158 | Sto. Domingo | Minalin, Pampanga | 5,756 | 5,432 | +6.0% |
| 159 | San Agustin | Candaba, Pampanga | 5,704 | 5,293 | +7.8% |
| 160 | San Franciso | Magalang, Pampanga | 5,697 | 4,948 | +15.1% |
| 161 | Santiago | Lubao, Pampanga | 5,676 | 4,575 | +24.1% |
| 162 | San Matias | Guagua, Pampanga | 5,669 | 4,240 | +33.7% |
| 163 | Tangle | Mexico, Pampanga | 5,657 | 3,962 | +42.8% |
| 164 | Malino | San Fernando City, Pampanga | 5,649 | 5,082 | +11.2% |
| 165 | San Isidro | Santa Ana, Pampanga | 5,648 | 5,485 | +3.0% |
| 166 | Moras De La Paz | Sto. Tomas, Pampanga | 5,629 | 5,488 | +2.6% |
| 167 | Salapungan | Angeles City, Pampanga | 5,602 | 5,298 | +5.7% |
| 168 | Bical | Mabalacat City, Pampanga | 5,591 | 4,786 | +16.8% |
| 169 | Baruya | Lubao, Pampanga | 5,589 | 4,425 | +26.3% |
| 170 | Claro M. Recto | Angeles City, Pampanga | 5,569 | 5,149 | +8.2% |
| 171 | San Pedro | Guagua, Pampanga | 5,566 | 5,447 | +2.2% |
| 172 | Pasig | Candaba, Pampanga | 5,535 | 5,591 | −1.0% |
| 173 | Lourdes Sur | Angeles City, Pampanga | 5,469 | 4,879 | +12.1% |
| 174 | Paralaya | Candaba, Pampanga | 5,441 | 5,318 | +2.3% |
| 175 | San Jose Mesulo | Arayat, Pampanga | 5,420 | 5,388 | +0.6% |
| 176 | San Pablo | Santa Ana, Pampanga | 5,363 | 4,949 | +8.4% |
| 177 | Santo Domingo | Lubao, Pampanga | 5,359 | 4,525 | +18.4% |
| 178 | Mapaniqui | Candaba, Pampanga | 5,335 | 5,395 | −1.1% |
| 179 | San Jose | San Simon, Pampanga | 5,328 | 5,528 | −3.6% |
| 180 | Parian | Mexico, Pampanga | 5,298 | 5,756 | −8.0% |
| 181 | Dolores | Mabalacat City, Pampanga | 5,262 | 4,305 | +22.2% |
| 182 | Mandasig | Candaba, Pampanga | 5,250 | 4,837 | +8.5% |
| 183 | Lacmit | Arayat, Pampanga | 5,249 | 5,197 | +1.0% |
| 184 | Babo Sacan | Porac, Pampanga | 5,245 | 5,916 | −11.3% |
| 185 | Mawaque | Mabalacat City, Pampanga | 5,215 | 3,692 | +41.3% |
| 186 | San Nicolas | Angeles City, Pampanga | 5,174 | 4,811 | +7.6% |
| 187 | San Miguel | Guagua, Pampanga | 5,154 | 5,108 | +0.9% |
| 188 | San Miguel | San Simon, Pampanga | 5,116 | 4,699 | +8.9% |
| 189 | Gulap | Candaba, Pampanga | 5,111 | 4,910 | +4.1% |
| 190 | San Antonio | Guagua, Pampanga | 5,111 | 4,886 | +4.6% |
| 191 | Alasas | San Fernando City, Pampanga | 5,105 | 7,026 | −27.3% |
| 192 | San Patricio | Mexico, Pampanga | 5,051 | 4,854 | +4.1% |
| 193 | Lagundi | Mexico, Pampanga | 5,046 | 4,799 | +5.2% |
| 194 | Lambac | Guagua, Pampanga | 5,034 | 3,588 | +40.3% |
| 195 | Planas | Porac, Pampanga | 5,006 | 5,068 | −1.2% |
| 196 | Prado Siongco | Lubao, Pampanga | 4,940 | 4,440 | +11.3% |
| 197 | Sta. Rita | Minalin, Pampanga | 4,882 | 4,516 | +8.1% |
| 198 | Plazang Luma | Arayat, Pampanga | 4,841 | 5,362 | −9.7% |
| 199 | Lourdes | Lubao, Pampanga | 4,839 | 7,084 | −31.7% |
| 200 | San Joaquin | Mabalacat City, Pampanga | 4,827 | 5,325 | −9.4% |
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024: Central Luzon (OpenSTAT table 0031A6DTPH2). Published August 5, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.
Where this figure comes from