Ranking
Densest barangays in Pangasinan
Ranks 601 to 700 of 1,364 barangays in Pangasinan. The first page has the leader.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 | People per km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Caturay Norte | Mangatarem, Pangasinan | 1,059 | 856 | +23.7% | about 1,097 |
| 602 | Lilimasan | San Carlos City, Pangasinan | 2,781 | 2,738 | +1.6% | about 1,095 |
| 603 | Balangobong | Lingayen, Pangasinan | 1,299 | 1,294 | +0.4% | about 1,092 |
| 604 | Bantug | Umingan, Pangasinan | 2,369 | 2,092 | +13.2% | about 1,092 |
| 605 | Bolosan | San Carlos City, Pangasinan | 1,949 | 1,979 | −1.5% | about 1,089 |
| 606 | Victoria | Alaminos City, Pangasinan | 2,415 | 2,695 | −10.4% | about 1,088 |
| 607 | Lomboy | Villasis, Pangasinan | 1,893 | 1,678 | +12.8% | about 1,088 |
| 608 | Laguit Centro | Bugallon, Pangasinan | 1,870 | 2,051 | −8.8% | about 1,087 |
| 609 | Baybay | Aguilar, Pangasinan | 3,650 | 3,681 | −0.8% | about 1,086 |
| 610 | Salavante | Urbiztondo, Pangasinan | 1,247 | 1,128 | +10.6% | about 1,084 |
| 611 | Pallas | Binmaley, Pangasinan | 2,098 | 2,240 | −6.3% | about 1,081 |
| 612 | Apaya | Malasiqui, Pangasinan | 1,821 | 1,884 | −3.3% | about 1,078 |
| 613 | Domalandan Center | Lingayen, Pangasinan | 2,100 | 2,066 | +1.7% | about 1,077 |
| 614 | Payas | Santa Barbara, Pangasinan | 4,002 | 3,928 | +1.9% | about 1,076 |
| 615 | Bobonan | Pozorrubio, Pangasinan | 2,783 | 2,981 | −6.6% | about 1,075 |
| 616 | Villegas | Pozorrubio, Pangasinan | 1,877 | 1,898 | −1.1% | about 1,073 |
| 617 | Leet | Santa Barbara, Pangasinan | 6,968 | 7,275 | −4.2% | about 1,069 |
| 618 | Duera | Bayambang, Pangasinan | 1,294 | 1,306 | −0.9% | about 1,061 |
| 619 | Santiago | Binalonan, Pangasinan | 1,378 | 1,475 | −6.6% | about 1,060 |
| 620 | Macayug | San Jacinto, Pangasinan | 3,732 | 3,803 | −1.9% | about 1,060 |
| 621 | Pinmilapil | Sison, Pangasinan | 1,801 | 1,773 | +1.6% | about 1,053 |
| 622 | Malacañang | San Carlos City, Pangasinan | 3,850 | 3,837 | +0.3% | about 1,052 |
| 623 | Binday | San Fabian, Pangasinan | 2,301 | 2,377 | −3.2% | about 1,051 |
| 624 | Malioer | Bayambang, Pangasinan | 2,680 | 2,572 | +4.2% | about 1,047 |
| 625 | Rosario | Lingayen, Pangasinan | 2,430 | 2,521 | −3.6% | about 1,047 |
| 626 | Talogtog | Pozorrubio, Pangasinan | 2,312 | 2,246 | +2.9% | about 1,046 |
| 627 | Tabuyoc | Binalonan, Pangasinan | 1,191 | 1,276 | −6.7% | about 1,045 |
| 628 | Binmeckeg | Sison, Pangasinan | 1,913 | 1,844 | +3.7% | about 1,045 |
| 629 | San Roque | San Nicolas, Pangasinan | 2,834 | 2,861 | −0.9% | about 1,042 |
| 630 | San Leon | Umingan, Pangasinan | 2,300 | 2,127 | +8.1% | about 1,041 |
| 631 | Baguinay | Manaoag, Pangasinan | 2,598 | 2,231 | +16.5% | about 1,039 |
| 632 | Anonang | San Fabian, Pangasinan | 4,749 | 4,688 | +1.3% | about 1,039 |
| 633 | San Mariano | Santa Maria, Pangasinan | 1,110 | 1,168 | −5.0% | about 1,037 |
| 634 | Loqueb Este | Malasiqui, Pangasinan | 2,669 | 2,550 | +4.7% | about 1,034 |
| 635 | San Vicente | Bayambang, Pangasinan | 2,787 | 2,812 | −0.9% | about 1,032 |
| 636 | Guiset Sur | San Manuel, Pangasinan | 4,877 | 4,821 | +1.2% | about 1,031 |
| 637 | Camangaan | Binalonan, Pangasinan | 1,178 | 1,136 | +3.7% | about 1,024 |
| 638 | Salapingao | Binmaley, Pangasinan | 1,166 | 1,199 | −2.8% | about 1,023 |
| 639 | Poblacion | Bani, Pangasinan | 4,868 | 4,816 | +1.1% | about 1,018 |
| 640 | Cili | Binalonan, Pangasinan | 2,024 | 1,997 | +1.4% | about 1,017 |
| 641 | Santa Maria West | San Nicolas, Pangasinan | 1,465 | 1,457 | +0.6% | about 1,017 |
| 642 | Nansangaan | Malasiqui, Pangasinan | 865 | 850 | +1.8% | about 1,016 |
| 643 | Fatima | Infanta, Pangasinan | 2,659 | 2,357 | +12.8% | about 1,015 |
| 644 | Anando | San Carlos City, Pangasinan | 989 | 1,106 | −10.6% | about 1,010 |
| 645 | Cabaruan | San Fabian, Pangasinan | 1,505 | 1,473 | +2.2% | about 1,010 |
| 646 | Poblacion Sur | Sison, Pangasinan | 1,316 | 1,344 | −2.1% | about 1,005 |
| 647 | Inoman | Pozorrubio, Pangasinan | 2,723 | 2,774 | −1.8% | about 1,001 |
| 648 | Jimenez | Mapandan, Pangasinan | 2,008 | 1,995 | +0.7% | about 999 |
| 649 | Linoc | Binmaley, Pangasinan | 2,635 | 2,367 | +11.3% | about 998 |
| 650 | Casantiagoan | Laoac, Pangasinan | 1,687 | 1,639 | +2.9% | about 992 |
| 651 | Canan Norte | Malasiqui, Pangasinan | 1,953 | 2,012 | −2.9% | about 991 |
| 652 | Cabatuan | Alaminos City, Pangasinan | 1,679 | 1,845 | −9.0% | about 988 |
| 653 | Batiarao | Anda, Pangasinan | 1,796 | 1,825 | −1.6% | about 987 |
| 654 | Loqueb Norte | Malasiqui, Pangasinan | 2,290 | 2,313 | −1.0% | about 987 |
| 655 | Sta. Rosa | Santa Maria, Pangasinan | 2,002 | 2,059 | −2.8% | about 986 |
| 656 | Tondol | Anda, Pangasinan | 3,532 | 3,190 | +10.7% | about 984 |
| 657 | Reynado | Bayambang, Pangasinan | 1,230 | 1,237 | −0.6% | about 984 |
| 658 | Bantugan | Pozorrubio, Pangasinan | 1,630 | 1,367 | +19.2% | about 982 |
| 659 | Mamalingling | Dagupan City, Pangasinan | 1,939 | 1,844 | +5.2% | about 979 |
| 660 | Canarem | Natividad, Pangasinan | 1,232 | 1,200 | +2.7% | about 978 |
| 661 | Quetegan | Mangatarem, Pangasinan | 2,072 | 2,143 | −3.3% | about 977 |
| 662 | Bical Sur | Bayambang, Pangasinan | 2,011 | 2,022 | −0.5% | about 976 |
| 663 | Darawey | Bayambang, Pangasinan | 1,220 | 1,266 | −3.6% | about 976 |
| 664 | Calaocan | San Nicolas, Pangasinan | 1,228 | 1,266 | −3.0% | about 975 |
| 665 | Malibong | Urbiztondo, Pangasinan | 2,835 | 3,263 | −13.1% | about 974 |
| 666 | Dorongan Valerio | Mangatarem, Pangasinan | 2,067 | 1,968 | +5.0% | about 970 |
| 667 | Poblacion | Dasol, Pangasinan | 3,546 | 3,443 | +3.0% | about 969 |
| 668 | Palma | Basista, Pangasinan | 3,151 | 2,867 | +9.9% | about 967 |
| 669 | San Vicente | Calasiao, Pangasinan | 2,117 | 2,107 | +0.5% | about 967 |
| 670 | Don Pedro | Malasiqui, Pangasinan | 3,494 | 3,444 | +1.5% | about 963 |
| 671 | Station District | Rosales, Pangasinan | 2,966 | 2,750 | +7.9% | about 963 |
| 672 | Balite Sur | San Carlos City, Pangasinan | 4,215 | 4,110 | +2.6% | about 956 |
| 673 | San Roque | San Jacinto, Pangasinan | 1,642 | 1,695 | −3.1% | about 955 |
| 674 | Curareng | Alcala, Pangasinan | 876 | 881 | −0.6% | about 954 |
| 675 | Sobol | Asingan, Pangasinan | 2,604 | 2,530 | +2.9% | about 954 |
| 676 | Carriedo | Tayug, Pangasinan | 2,754 | 2,708 | +1.7% | about 950 |
| 677 | San Vicente Este | Asingan, Pangasinan | 1,628 | 1,608 | +1.2% | about 947 |
| 678 | Paitan | Santa Maria, Pangasinan | 2,168 | 2,157 | +0.5% | about 943 |
| 679 | Cabaritan | San Manuel, Pangasinan | 2,571 | 2,401 | +7.1% | about 942 |
| 680 | Carot | Anda, Pangasinan | 3,292 | 3,175 | +3.7% | about 938 |
| 681 | Mermer | Manaoag, Pangasinan | 1,586 | 1,424 | +11.4% | about 938 |
| 682 | Pemienta | Umingan, Pangasinan | 2,316 | 2,329 | −0.6% | about 938 |
| 683 | Lelemaan | Manaoag, Pangasinan | 3,320 | 3,660 | −9.3% | about 935 |
| 684 | Banding | Pozorrubio, Pangasinan | 1,271 | 1,107 | +14.8% | about 935 |
| 685 | San Jose | San Jacinto, Pangasinan | 3,040 | 3,172 | −4.2% | about 935 |
| 686 | Camambugan | Urbiztondo, Pangasinan | 1,673 | 1,563 | +7.0% | about 935 |
| 687 | Sugcong | Pozorrubio, Pangasinan | 2,349 | 1,849 | +27.0% | about 932 |
| 688 | Domalandan East | Lingayen, Pangasinan | 2,449 | 2,441 | +0.3% | about 928 |
| 689 | Calanutian | San Nicolas, Pangasinan | 598 | 590 | +1.4% | about 926 |
| 690 | La Paz | Umingan, Pangasinan | 2,424 | 2,414 | +0.4% | about 922 |
| 691 | Inanlorenza | Bayambang, Pangasinan | 1,021 | 1,215 | −16.0% | about 920 |
| 692 | Casantaan | Urdaneta City, Pangasinan | 1,479 | 1,549 | −4.5% | about 919 |
| 693 | Bacundao Weste | Malasiqui, Pangasinan | 1,656 | 1,631 | +1.5% | about 915 |
| 694 | Gueguesangen | Santa Barbara, Pangasinan | 1,864 | 1,831 | +1.8% | about 914 |
| 695 | Labit West | Urdaneta City, Pangasinan | 2,751 | 2,708 | +1.6% | about 914 |
| 696 | Songkoy | Calasiao, Pangasinan | 2,949 | 2,848 | +3.6% | about 913 |
| 697 | Caoayan-Kiling | San Carlos City, Pangasinan | 4,517 | 4,478 | +0.9% | about 913 |
| 698 | Cabilaoan West | Laoac, Pangasinan | 2,060 | 2,021 | +1.9% | about 912 |
| 699 | Talogtog | Laoac, Pangasinan | 1,158 | 1,121 | +3.3% | about 912 |
| 700 | Balingueo | Santa Barbara, Pangasinan | 3,920 | 3,911 | +0.2% | about 912 |
Density is a place's 2024 people divided by its land area. A barangay has no official area: Scene measures the area inside its border on UN OCHA's map, so its density is approximate. A barangay with no mapped border is not ranked.
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024: Ilocos Region (OpenSTAT table 0011A6DTPH0). Published August 4, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 3.Philippine Statistics Authority, from the Land Management Bureau (DENR). Population, Land Area, Population Density, and Percent Change in Population Density by Region, Province/Highly Urbanized City, and City/Municipality: 2015, 2020, and 2024 (OpenSTAT table 0221A6DLPD0). Published August 7, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 4.UN OCHA, from the PSA and NAMRIA. Philippines: Subnational Administrative Boundaries (COD-AB), barangay layer. Published February 13, 2025. Read by Scene September 25, 2026. CC BY-IGO 3.0. Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.