Ranking
Densest barangays in Laguna
Ranks 101 to 200 of 681 barangays in Laguna. The first page has the leader.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 | People per km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Poblacion I | Nagcarlan, Laguna | 1,484 | 1,545 | −4.0% | about 15,346 |
| 102 | Soro-soro | Biñan City, Laguna | 10,928 | 7,189 | +52.0% | about 15,284 |
| 103 | Buhay | Siniloan, Laguna | 1,378 | 1,110 | +24.1% | about 15,277 |
| 104 | Balimbingan | Lumban, Laguna | 1,030 | 1,052 | −2.1% | about 15,214 |
| 105 | Landayan | San Pedro City, Laguna | 34,926 | 33,235 | +5.1% | about 15,185 |
| 106 | Santo Niño | Lumban, Laguna | 1,071 | 1,100 | −2.6% | about 15,042 |
| 107 | Parian | Calamba City, Laguna | 27,378 | 25,558 | +7.1% | about 14,879 |
| 108 | Magdalo | Famy, Laguna | 300 | 276 | +8.7% | about 14,851 |
| 109 | Barangay II | Santa Cruz, Laguna | 1,209 | 1,280 | −5.6% | about 14,816 |
| 110 | Silangan | Calauan, Laguna | 1,791 | 1,662 | +7.8% | about 14,802 |
| 111 | Labas | Santa Rosa City, Laguna | 19,219 | 21,288 | −9.7% | about 14,784 |
| 112 | Masili | Calamba City, Laguna | 3,863 | 3,827 | +0.9% | about 14,744 |
| 113 | Poblacion II | Nagcarlan, Laguna | 3,081 | 3,309 | −6.9% | about 14,742 |
| 114 | Canlalay | Biñan City, Laguna | 33,299 | 20,354 | +63.6% | about 14,669 |
| 115 | San Francisco | Biñan City, Laguna | 46,373 | 39,271 | +18.1% | about 14,629 |
| 116 | Barangay VII-B | San Pablo City, Laguna | 635 | 620 | +2.4% | about 14,174 |
| 117 | Barangay II-F | San Pablo City, Laguna | 2,207 | 2,185 | +1.0% | about 13,968 |
| 118 | Salac | Lumban, Laguna | 952 | 1,107 | −14.0% | about 13,857 |
| 119 | Barangay II-C | San Pablo City, Laguna | 1,022 | 1,056 | −3.2% | about 13,811 |
| 120 | San Vicente | San Pedro City, Laguna | 28,339 | 27,561 | +2.8% | about 13,559 |
| 121 | Calendola | San Pedro City, Laguna | 4,483 | 3,797 | +18.1% | about 13,263 |
| 122 | Bagong Pook | Santa Maria, Laguna | 2,239 | 2,310 | −3.1% | about 13,249 |
| 123 | Ibaba del Norte | Paete, Laguna | 2,912 | 3,108 | −6.3% | about 13,117 |
| 124 | Tubigan | Biñan City, Laguna | 10,701 | 6,247 | +71.3% | about 13,034 |
| 125 | Banlic | Cabuyao City, Laguna | 20,549 | 20,646 | −0.5% | about 13,006 |
| 126 | Sucol | Calamba City, Laguna | 5,255 | 5,233 | +0.4% | about 12,880 |
| 127 | Damayan | Famy, Laguna | 865 | 813 | +6.4% | about 12,815 |
| 128 | Dila | Santa Rosa City, Laguna | 36,364 | 39,496 | −7.9% | about 12,804 |
| 129 | Barangay 1 | Calamba City, Laguna | 4,767 | 5,823 | −18.1% | about 12,780 |
| 130 | Barangay IV | Alaminos, Laguna | 3,367 | 3,254 | +3.5% | about 12,754 |
| 131 | Timbao | Biñan City, Laguna | 29,151 | 15,464 | +88.5% | about 12,565 |
| 132 | Poblacion | Magdalena, Laguna | 2,395 | 2,495 | −4.0% | about 12,539 |
| 133 | Paciano Rizal | Calamba City, Laguna | 17,398 | 15,679 | +11.0% | about 12,517 |
| 134 | Bagong Bayan II-A | San Pablo City, Laguna | 6,623 | 6,471 | +2.4% | about 12,496 |
| 135 | Barangay Zone VIII | Luisiana, Laguna | 279 | 299 | −6.7% | about 12,455 |
| 136 | San Cristobal | Calamba City, Laguna | 15,096 | 14,881 | +1.4% | about 12,273 |
| 137 | Mayondon | Los Baños, Laguna | 16,520 | 17,817 | −7.3% | about 12,237 |
| 138 | Looc | Calamba City, Laguna | 29,364 | 26,819 | +9.5% | about 12,235 |
| 139 | Pulo | Cabuyao City, Laguna | 41,837 | 35,113 | +19.2% | about 12,162 |
| 140 | Uwisan | Calamba City, Laguna | 6,724 | 2,971 | +126.3% | about 12,007 |
| 141 | Dita | Santa Rosa City, Laguna | 41,431 | 34,650 | +19.6% | about 11,940 |
| 142 | Baybayin | Los Baños, Laguna | 1,538 | 1,466 | +4.9% | about 11,922 |
| 143 | Baclaran | Cabuyao City, Laguna | 14,399 | 14,606 | −1.4% | about 11,802 |
| 144 | Calumpang | Famy, Laguna | 418 | 362 | +15.5% | about 11,742 |
| 145 | Primera Parang | Lumban, Laguna | 1,006 | 1,040 | −3.3% | about 11,739 |
| 146 | Barangay 3 | Calamba City, Laguna | 4,060 | 4,537 | −10.5% | about 11,667 |
| 147 | Malinta | Los Baños, Laguna | 6,161 | 6,531 | −5.7% | about 11,581 |
| 148 | Sampiruhan | Calamba City, Laguna | 9,740 | 9,466 | +2.9% | about 11,432 |
| 149 | Barangay III | Santa Maria, Laguna | 827 | 812 | +1.9% | about 11,391 |
| 150 | Butong | Cabuyao City, Laguna | 14,505 | 14,764 | −1.8% | about 11,158 |
| 151 | San Miguel | Majayjay, Laguna | 2,977 | 4,132 | −28.0% | about 11,150 |
| 152 | Santo Angel Sur | Santa Cruz, Laguna | 3,916 | 4,066 | −3.7% | about 11,125 |
| 153 | Rosario | San Pedro City, Laguna | 10,124 | 5,911 | +71.3% | about 11,004 |
| 154 | Zapote | Biñan City, Laguna | 18,469 | 14,684 | +25.8% | about 10,864 |
| 155 | Sirang Lupa | Calamba City, Laguna | 12,636 | 12,938 | −2.3% | about 10,618 |
| 156 | Origuel | Majayjay, Laguna | 1,565 | 1,446 | +8.2% | about 10,433 |
| 157 | Barangay V | Santa Cruz, Laguna | 715 | 388 | +84.3% | about 10,362 |
| 158 | Nueva | San Pedro City, Laguna | 5,819 | 4,286 | +35.8% | about 10,281 |
| 159 | San Antonio | Bay, Laguna | 5,787 | 5,730 | +1.0% | about 10,242 |
| 160 | Tagapo | Santa Rosa City, Laguna | 40,368 | 42,104 | −4.1% | about 10,220 |
| 161 | Niugan | Cabuyao City, Laguna | 26,890 | 38,576 | −30.3% | about 10,186 |
| 162 | Barangay III-B | San Pablo City, Laguna | 890 | 891 | −0.1% | about 10,125 |
| 163 | Barangay V-C | San Pablo City, Laguna | 267 | 313 | −14.7% | about 10,114 |
| 164 | Barangay V-D | San Pablo City, Laguna | 247 | 269 | −8.2% | about 9,960 |
| 165 | Market Area | Santa Rosa City, Laguna | 10,027 | 16,017 | −37.4% | about 9,928 |
| 166 | Bagumbayan | Paete, Laguna | 6,184 | 5,503 | +12.4% | about 9,910 |
| 167 | Barangay IV-C | San Pablo City, Laguna | 555 | 584 | −5.0% | about 9,840 |
| 168 | Calo | Bay, Laguna | 4,105 | 4,100 | +0.1% | about 9,797 |
| 169 | Real | Calamba City, Laguna | 18,607 | 16,371 | +13.7% | about 9,691 |
| 170 | Macabling | Santa Rosa City, Laguna | 22,932 | 20,406 | +12.4% | about 9,635 |
| 171 | Poblacion III | Nagcarlan, Laguna | 2,132 | 2,346 | −9.1% | about 9,476 |
| 172 | Barangay Tres | Cabuyao City, Laguna | 2,216 | 4,274 | −48.2% | about 9,470 |
| 173 | San Antonio | Los Baños, Laguna | 16,512 | 15,978 | +3.3% | about 9,329 |
| 174 | Pagsawitan | Santa Cruz, Laguna | 10,514 | 10,183 | +3.3% | about 9,223 |
| 175 | Lucong | Mabitac, Laguna | 1,272 | 1,181 | +7.7% | about 9,217 |
| 176 | Lawa | Calamba City, Laguna | 13,508 | 12,245 | +10.3% | about 9,189 |
| 177 | Halang | Calamba City, Laguna | 8,776 | 8,582 | +2.3% | about 9,170 |
| 178 | Banadero | Calamba City, Laguna | 14,957 | 12,647 | +18.3% | about 9,010 |
| 179 | Segunda Pulo | Lumban, Laguna | 1,630 | 1,589 | +2.6% | about 8,907 |
| 180 | G.S.I.S. | San Pedro City, Laguna | 2,891 | 2,828 | +2.2% | about 8,841 |
| 181 | Mayapa | Calamba City, Laguna | 15,309 | 28,302 | −45.9% | about 8,649 |
| 182 | Jose Rizal | Santa Maria, Laguna | 1,334 | 1,148 | +16.2% | about 8,551 |
| 183 | Balibago | Santa Rosa City, Laguna | 22,225 | 21,566 | +3.1% | about 8,451 |
| 184 | San Isidro | Cabuyao City, Laguna | 26,022 | 23,324 | +11.6% | about 8,449 |
| 185 | Quinale | Paete, Laguna | 6,864 | 7,255 | −5.4% | about 8,320 |
| 186 | Prinza | Calamba City, Laguna | 5,034 | 5,284 | −4.7% | about 8,212 |
| 187 | P. Burgos | Siniloan, Laguna | 4,544 | 4,805 | −5.4% | about 8,202 |
| 188 | Saimsim | Calamba City, Laguna | 6,776 | 6,166 | +9.9% | about 8,174 |
| 189 | Barangay IV-B | San Pablo City, Laguna | 395 | 415 | −4.8% | about 8,161 |
| 190 | Barangay I | Pagsanjan, Laguna | 1,491 | 1,485 | +0.4% | about 7,806 |
| 191 | Tagumpay | Bay, Laguna | 3,078 | 3,118 | −1.3% | about 7,753 |
| 192 | Barangay 7 | Calamba City, Laguna | 2,160 | 2,357 | −8.4% | about 7,742 |
| 193 | San Lucas 1 | San Pablo City, Laguna | 6,228 | 6,127 | +1.7% | about 7,727 |
| 194 | Barangay III-F | San Pablo City, Laguna | 201 | 213 | −5.6% | about 7,701 |
| 195 | Pulong Santa Cruz | Santa Rosa City, Laguna | 31,929 | 29,421 | +8.5% | about 7,657 |
| 196 | Barangay VI-D | San Pablo City, Laguna | 1,485 | 1,531 | −3.0% | about 7,615 |
| 197 | Barangay II | Santa Maria, Laguna | 632 | 627 | +0.8% | about 7,542 |
| 198 | San Jose | Calamba City, Laguna | 4,393 | 4,061 | +8.2% | about 7,433 |
| 199 | Mampalasan | Biñan City, Laguna | 25,159 | 13,586 | +85.2% | about 7,422 |
| 200 | Barandal | Calamba City, Laguna | 19,326 | 18,076 | +6.9% | about 7,405 |
Density is a place's 2024 people divided by its land area. A barangay has no official area: Scene measures the area inside its border on UN OCHA's map, so its density is approximate. A barangay with no mapped border is not ranked.
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024: CALABARZON (OpenSTAT table 0041A6DTPH3). Published August 5, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 3.Philippine Statistics Authority, from the Land Management Bureau (DENR). Population, Land Area, Population Density, and Percent Change in Population Density by Region, Province/Highly Urbanized City, and City/Municipality: 2015, 2020, and 2024 (OpenSTAT table 0221A6DLPD0). Published August 7, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 4.UN OCHA, from the PSA and NAMRIA. Philippines: Subnational Administrative Boundaries (COD-AB), barangay layer. Published February 13, 2025. Read by Scene September 25, 2026. CC BY-IGO 3.0. Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.