Ranking
Largest barangays in Laguna
Santo Tomas (Biñan City, Laguna) is the largest of the 681 barangays in Laguna, with 75,629 people at the 2024 census.[1, 2]
Below are the first 100 of 681 barangays, ordered by their people in the 2024 census, each with its 2020 count and its change since.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Tomas | Biñan City, Laguna | 75,629 | 55,649 | +35.9% |
| 2 | Canlubang | Calamba City, Laguna | 68,780 | 60,292 | +14.1% |
| 3 | Marinig | Cabuyao City, Laguna | 64,301 | 45,343 | +41.8% |
| 4 | Pooc | Santa Rosa City, Laguna | 61,378 | 55,705 | +10.2% |
| 5 | San Antonio | San Pedro City, Laguna | 59,374 | 59,368 | +0.0% |
| 6 | Mamatid | Cabuyao City, Laguna | 56,237 | 61,085 | −7.9% |
| 7 | De La Paz | Biñan City, Laguna | 51,903 | 32,841 | +58.0% |
| 8 | Malaban | Biñan City, Laguna | 50,602 | 35,989 | +40.6% |
| 9 | San Antonio | Biñan City, Laguna | 46,772 | 36,163 | +29.3% |
| 10 | Langkiwa | Biñan City, Laguna | 46,490 | 39,526 | +17.6% |
| 11 | San Francisco | Biñan City, Laguna | 46,373 | 39,271 | +18.1% |
| 12 | Pulo | Cabuyao City, Laguna | 41,837 | 35,113 | +19.2% |
| 13 | Dita | Santa Rosa City, Laguna | 41,431 | 34,650 | +19.6% |
| 14 | Tagapo | Santa Rosa City, Laguna | 40,368 | 42,104 | −4.1% |
| 15 | Dila | Santa Rosa City, Laguna | 36,364 | 39,496 | −7.9% |
| 16 | Landayan | San Pedro City, Laguna | 34,926 | 33,235 | +5.1% |
| 17 | Canlalay | Biñan City, Laguna | 33,299 | 20,354 | +63.6% |
| 18 | Caingin | Santa Rosa City, Laguna | 32,297 | 24,481 | +31.9% |
| 19 | Pulong Santa Cruz | Santa Rosa City, Laguna | 31,929 | 29,421 | +8.5% |
| 20 | Langgam | San Pedro City, Laguna | 31,477 | 30,946 | +1.7% |
| 21 | Sinalhan | Santa Rosa City, Laguna | 30,790 | 26,274 | +17.2% |
| 22 | Looc | Calamba City, Laguna | 29,364 | 26,819 | +9.5% |
| 23 | Timbao | Biñan City, Laguna | 29,151 | 15,464 | +88.5% |
| 24 | San Vicente | San Pedro City, Laguna | 28,339 | 27,561 | +2.8% |
| 25 | Parian | Calamba City, Laguna | 27,378 | 25,558 | +7.1% |
| 26 | Niugan | Cabuyao City, Laguna | 26,890 | 38,576 | −30.3% |
| 27 | San Isidro | Cabuyao City, Laguna | 26,022 | 23,324 | +11.6% |
| 28 | Mampalasan | Biñan City, Laguna | 25,159 | 13,586 | +85.2% |
| 29 | Banaybanay | Cabuyao City, Laguna | 25,157 | 34,260 | −26.6% |
| 30 | Malitlit | Santa Rosa City, Laguna | 24,545 | 27,433 | −10.5% |
| 31 | Pacita 1 | San Pedro City, Laguna | 24,037 | 22,581 | +6.5% |
| 32 | Loma | Biñan City, Laguna | 22,947 | 13,068 | +75.6% |
| 33 | Macabling | Santa Rosa City, Laguna | 22,932 | 20,406 | +12.4% |
| 34 | Cuyab | San Pedro City, Laguna | 22,745 | 21,422 | +6.2% |
| 35 | Dayap | Calauan, Laguna | 22,240 | 21,784 | +2.1% |
| 36 | Balibago | Santa Rosa City, Laguna | 22,225 | 21,566 | +3.1% |
| 37 | Gulod | Cabuyao City, Laguna | 21,643 | 17,215 | +25.7% |
| 38 | Kay-Anlog | Calamba City, Laguna | 21,095 | 20,487 | +3.0% |
| 39 | Banlic | Cabuyao City, Laguna | 20,549 | 20,646 | −0.5% |
| 40 | Banlic | Calamba City, Laguna | 20,379 | 18,335 | +11.2% |
| 41 | Platero | Biñan City, Laguna | 20,020 | 14,803 | +35.2% |
| 42 | Del Remedio | San Pablo City, Laguna | 19,878 | 17,871 | +11.2% |
| 43 | Barandal | Calamba City, Laguna | 19,326 | 18,076 | +6.9% |
| 44 | Palo-Alto | Calamba City, Laguna | 19,279 | 18,874 | +2.2% |
| 45 | Labas | Santa Rosa City, Laguna | 19,219 | 21,288 | −9.7% |
| 46 | La Mesa | Calamba City, Laguna | 18,808 | 17,569 | +7.1% |
| 47 | Real | Calamba City, Laguna | 18,607 | 16,371 | +13.7% |
| 48 | Zapote | Biñan City, Laguna | 18,469 | 14,684 | +25.8% |
| 49 | Don Jose | Santa Rosa City, Laguna | 18,326 | 18,039 | +1.6% |
| 50 | Paciano Rizal | Calamba City, Laguna | 17,398 | 15,679 | +11.0% |
| 51 | Aplaya | Santa Rosa City, Laguna | 16,950 | 15,858 | +6.9% |
| 52 | Mayondon | Los Baños, Laguna | 16,520 | 17,817 | −7.3% |
| 53 | San Antonio | Los Baños, Laguna | 16,512 | 15,978 | +3.3% |
| 54 | Santo Tomas | Calauan, Laguna | 15,338 | 12,986 | +18.1% |
| 55 | Mayapa | Calamba City, Laguna | 15,309 | 28,302 | −45.9% |
| 56 | San Cristobal | Calamba City, Laguna | 15,096 | 14,881 | +1.4% |
| 57 | Banadero | Calamba City, Laguna | 14,957 | 12,647 | +18.3% |
| 58 | San Francisco | San Pablo City, Laguna | 14,920 | 14,916 | +0.0% |
| 59 | Sala | Cabuyao City, Laguna | 14,841 | 10,903 | +36.1% |
| 60 | Bucal | Calamba City, Laguna | 14,526 | 14,289 | +1.7% |
| 61 | Butong | Cabuyao City, Laguna | 14,505 | 14,764 | −1.8% |
| 62 | Baclaran | Cabuyao City, Laguna | 14,399 | 14,606 | −1.4% |
| 63 | Makiling | Calamba City, Laguna | 13,691 | 12,508 | +9.5% |
| 64 | Bagumbayan | Santa Cruz, Laguna | 13,615 | 13,364 | +1.9% |
| 65 | Lawa | Calamba City, Laguna | 13,508 | 12,245 | +10.3% |
| 66 | Magsaysay | San Pedro City, Laguna | 13,333 | 12,793 | +4.2% |
| 67 | Pacita 2 | San Pedro City, Laguna | 12,983 | 11,993 | +8.3% |
| 68 | Batong Malake | Los Baños, Laguna | 12,879 | 12,578 | +2.4% |
| 69 | Santo Niño | Biñan City, Laguna | 12,693 | 7,736 | +64.1% |
| 70 | Sirang Lupa | Calamba City, Laguna | 12,636 | 12,938 | −2.3% |
| 71 | Chrysanthemum | San Pedro City, Laguna | 12,590 | 12,433 | +1.3% |
| 72 | Milagrosa | Calamba City, Laguna | 12,557 | 9,687 | +29.6% |
| 73 | San Jose | San Pablo City, Laguna | 12,496 | 10,720 | +16.6% |
| 74 | Lecheria | Calamba City, Laguna | 12,194 | 10,907 | +11.8% |
| 75 | San Vicente | Biñan City, Laguna | 12,107 | 9,236 | +31.1% |
| 76 | Pansol | Calamba City, Laguna | 12,099 | 11,623 | +4.1% |
| 77 | Bigaa | Cabuyao City, Laguna | 12,018 | 13,665 | −12.1% |
| 78 | Bayog | Los Baños, Laguna | 11,782 | 11,613 | +1.5% |
| 79 | San Roque | Victoria, Laguna | 11,470 | 10,852 | +5.7% |
| 80 | San Antonio | Kalayaan, Laguna | 11,411 | 11,263 | +1.3% |
| 81 | Majada Labas | Calamba City, Laguna | 11,231 | 10,571 | +6.2% |
| 82 | Malamig | Biñan City, Laguna | 11,058 | 6,243 | +77.1% |
| 83 | Barangay 2 | Calamba City, Laguna | 11,053 | 10,627 | +4.0% |
| 84 | Soro-soro | Biñan City, Laguna | 10,928 | 7,189 | +52.0% |
| 85 | Ganado | Biñan City, Laguna | 10,918 | 6,463 | +68.9% |
| 86 | Tubigan | Biñan City, Laguna | 10,701 | 6,247 | +71.3% |
| 87 | Gatid | Santa Cruz, Laguna | 10,656 | 10,000 | +6.6% |
| 88 | Santa Monica | San Pablo City, Laguna | 10,580 | 10,088 | +4.9% |
| 89 | Pagsawitan | Santa Cruz, Laguna | 10,514 | 10,183 | +3.3% |
| 90 | Calios | Santa Cruz, Laguna | 10,472 | 10,082 | +3.9% |
| 91 | San Gregorio | San Pablo City, Laguna | 10,407 | 8,720 | +19.4% |
| 92 | Santo Domingo | Bay, Laguna | 10,404 | 9,904 | +5.1% |
| 93 | Rosario | San Pedro City, Laguna | 10,124 | 5,911 | +71.3% |
| 94 | Biñan | Biñan City, Laguna | 10,072 | 7,103 | +41.8% |
| 95 | Market Area | Santa Rosa City, Laguna | 10,027 | 16,017 | −37.4% |
| 96 | Poblacion | Biñan City, Laguna | 9,835 | 5,012 | +96.2% |
| 97 | Santisima Cruz | Santa Cruz, Laguna | 9,751 | 9,801 | −0.5% |
| 98 | Sampiruhan | Calamba City, Laguna | 9,740 | 9,466 | +2.9% |
| 99 | Putho Tuntungin | Los Baños, Laguna | 9,602 | 9,300 | +3.3% |
| 100 | San Jose | Biñan City, Laguna | 9,563 | 6,599 | +44.9% |
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024: CALABARZON (OpenSTAT table 0041A6DTPH3). Published August 5, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.