Ranking
Largest barangays in Sorsogon
Bibincahan (Sorsogon City, Sorsogon) is the largest of the 541 barangays in Sorsogon, with 22,265 people at the 2024 census.[1, 2]
Below are the first 100 of 541 barangays, ordered by their people in the 2024 census, each with its 2020 count and its change since.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibincahan | Sorsogon City, Sorsogon | 22,265 | 20,618 | +8.0% |
| 2 | Pangpang | Sorsogon City, Sorsogon | 10,486 | 10,200 | +2.8% |
| 3 | Balogo (Sorsogon East District) | Sorsogon City, Sorsogon | 8,678 | 7,957 | +9.1% |
| 4 | Cabid-An | Sorsogon City, Sorsogon | 8,359 | 8,009 | +4.4% |
| 5 | Cumadcad | Castilla, Sorsogon | 6,543 | 6,502 | +0.6% |
| 6 | Zone II Pob. | Bulan, Sorsogon | 5,721 | 5,834 | −1.9% |
| 7 | San Juan (Roro) | Sorsogon City, Sorsogon | 5,569 | 5,389 | +3.3% |
| 8 | San Vicente | Bulan, Sorsogon | 5,424 | 5,309 | +2.2% |
| 9 | Guinlajon | Sorsogon City, Sorsogon | 5,366 | 5,228 | +2.6% |
| 10 | Cambulaga | Sorsogon City, Sorsogon | 5,198 | 4,956 | +4.9% |
| 11 | Abuyog | Sorsogon City, Sorsogon | 4,891 | 4,579 | +6.8% |
| 12 | Poblacion | Sorsogon City, Sorsogon | 4,666 | 4,647 | +0.4% |
| 13 | Gabao | Irosin, Sorsogon | 4,587 | 4,499 | +2.0% |
| 14 | Macabog | Sorsogon City, Sorsogon | 4,584 | 4,392 | +4.4% |
| 15 | Carriedo | Irosin, Sorsogon | 4,549 | 3,675 | +23.8% |
| 16 | San Isidro | Castilla, Sorsogon | 4,400 | 4,292 | +2.5% |
| 17 | Sampaloc | Sorsogon City, Sorsogon | 4,379 | 4,594 | −4.7% |
| 18 | Bacolod | Irosin, Sorsogon | 4,207 | 4,645 | −9.4% |
| 19 | Ogod | Donsol, Sorsogon | 4,204 | 4,189 | +0.4% |
| 20 | Monbon | Irosin, Sorsogon | 4,190 | 4,293 | −2.4% |
| 21 | J.P. Laurel | Bulan, Sorsogon | 4,128 | 4,162 | −0.8% |
| 22 | Zone VII Pob. | Bulan, Sorsogon | 4,101 | 4,108 | −0.2% |
| 23 | Buhatan | Sorsogon City, Sorsogon | 4,030 | 3,859 | +4.4% |
| 24 | Banuyo | Pilar, Sorsogon | 3,967 | 3,809 | +4.2% |
| 25 | Caditaan | Magallanes, Sorsogon | 3,686 | 3,533 | +4.3% |
| 26 | Bagacay | Gubat, Sorsogon | 3,673 | 3,783 | −2.9% |
| 27 | Lajong | Bulan, Sorsogon | 3,661 | 3,639 | +0.6% |
| 28 | Macalaya | Castilla, Sorsogon | 3,632 | 3,779 | −3.9% |
| 29 | San Roque | Sorsogon City, Sorsogon | 3,597 | 3,636 | −1.1% |
| 30 | Dancalan | Donsol, Sorsogon | 3,573 | 3,498 | +2.1% |
| 31 | Otavi | Bulan, Sorsogon | 3,474 | 3,452 | +0.6% |
| 32 | Poblacion | Castilla, Sorsogon | 3,468 | 3,492 | −0.7% |
| 33 | San Vicente | Castilla, Sorsogon | 3,461 | 3,048 | +13.6% |
| 34 | Benigno S. Aquino | Bulan, Sorsogon | 3,458 | 3,560 | −2.9% |
| 35 | Patag | Irosin, Sorsogon | 3,453 | 3,392 | +1.8% |
| 36 | San Pedro | Irosin, Sorsogon | 3,369 | 3,267 | +3.1% |
| 37 | Bitan-o/Dalipay | Sorsogon City, Sorsogon | 3,353 | 3,308 | +1.4% |
| 38 | San Rafael | Pilar, Sorsogon | 3,334 | 3,312 | +0.7% |
| 39 | Managanaga | Bulan, Sorsogon | 3,323 | 3,347 | −0.7% |
| 40 | Del Rosario | Pilar, Sorsogon | 3,313 | 3,032 | +9.3% |
| 41 | Gulang-Gulang | Irosin, Sorsogon | 3,283 | 3,468 | −5.3% |
| 42 | San Isidro (Bacon District) | Sorsogon City, Sorsogon | 3,241 | 3,048 | +6.3% |
| 43 | Osiao | Sorsogon City, Sorsogon | 3,191 | 3,083 | +3.5% |
| 44 | San Isidro | Bulan, Sorsogon | 3,177 | 3,152 | +0.8% |
| 45 | Macawayan | Irosin, Sorsogon | 3,142 | 3,187 | −1.4% |
| 46 | Guruyan | Juban, Sorsogon | 3,132 | 3,107 | +0.8% |
| 47 | Tugos | Sorsogon City, Sorsogon | 3,104 | 3,209 | −3.3% |
| 48 | Butag | Bulan, Sorsogon | 3,075 | 3,062 | +0.4% |
| 49 | Basud | Sorsogon City, Sorsogon | 3,052 | 2,934 | +4.0% |
| 50 | Rizal | Sorsogon City, Sorsogon | 3,043 | 3,618 | −15.9% |
| 51 | Bagsangan | Irosin, Sorsogon | 3,040 | 3,054 | −0.5% |
| 52 | Mayon | Castilla, Sorsogon | 3,012 | 3,093 | −2.6% |
| 53 | San Bartolome | Santa Magdalena, Sorsogon | 2,998 | 2,823 | +6.2% |
| 54 | Balete | Sorsogon City, Sorsogon | 2,958 | 2,880 | +2.7% |
| 55 | Putiao | Pilar, Sorsogon | 2,907 | 2,237 | +30.0% |
| 56 | Cogon | Gubat, Sorsogon | 2,904 | 2,689 | +8.0% |
| 57 | Buenavista (Sorsogon West District) | Sorsogon City, Sorsogon | 2,817 | 2,033 | +38.6% |
| 58 | Salog | Sorsogon City, Sorsogon | 2,816 | 2,811 | +0.2% |
| 59 | San Antonio (Sapa) | Pilar, Sorsogon | 2,815 | 2,731 | +3.1% |
| 60 | Dinapa | Castilla, Sorsogon | 2,792 | 2,822 | −1.1% |
| 61 | San Roque | Bulusan, Sorsogon | 2,765 | 2,830 | −2.3% |
| 62 | Capuy | Sorsogon City, Sorsogon | 2,763 | 2,608 | +5.9% |
| 63 | San Francisco | Bulan, Sorsogon | 2,749 | 2,869 | −4.2% |
| 64 | Fabrica | Bulan, Sorsogon | 2,745 | 2,717 | +1.0% |
| 65 | Santo Niño | Sorsogon City, Sorsogon | 2,723 | 2,692 | +1.2% |
| 66 | Rizal | Gubat, Sorsogon | 2,691 | 2,664 | +1.0% |
| 67 | Inapugan | Pilar, Sorsogon | 2,683 | 2,762 | −2.9% |
| 68 | Bucalbucalan | Sorsogon City, Sorsogon | 2,669 | 2,566 | +4.0% |
| 69 | Cogon | Juban, Sorsogon | 2,654 | 2,407 | +10.3% |
| 70 | Vinisitahan | Donsol, Sorsogon | 2,634 | 2,564 | +2.7% |
| 71 | Bulabog | Sorsogon City, Sorsogon | 2,604 | 2,487 | +4.7% |
| 72 | Caricaran | Sorsogon City, Sorsogon | 2,586 | 2,595 | −0.4% |
| 73 | Behia | Magallanes, Sorsogon | 2,582 | 2,573 | +0.4% |
| 74 | Obrero | Bulan, Sorsogon | 2,575 | 2,927 | −12.0% |
| 75 | Gadgaron | Matnog, Sorsogon | 2,513 | 2,526 | −0.5% |
| 76 | Talisay | Sorsogon City, Sorsogon | 2,511 | 2,634 | −4.7% |
| 77 | Marifosque | Pilar, Sorsogon | 2,488 | 2,473 | +0.6% |
| 78 | Tupas | Donsol, Sorsogon | 2,484 | 1,978 | +25.6% |
| 79 | Gatbo | Sorsogon City, Sorsogon | 2,483 | 2,460 | +0.9% |
| 80 | Abucay | Pilar, Sorsogon | 2,455 | 2,820 | −12.9% |
| 81 | Dao | Pilar, Sorsogon | 2,455 | 2,485 | −1.2% |
| 82 | Santa Fe | Pilar, Sorsogon | 2,455 | 2,389 | +2.8% |
| 83 | Santa Cruz | Casiguran, Sorsogon | 2,428 | 2,387 | +1.7% |
| 84 | Pandan | Castilla, Sorsogon | 2,410 | 2,085 | +15.6% |
| 85 | San Ignacio | Gubat, Sorsogon | 2,401 | 2,181 | +10.1% |
| 86 | Salvacion | Pilar, Sorsogon | 2,392 | 2,266 | +5.6% |
| 87 | Santa Cruz | Donsol, Sorsogon | 2,383 | 2,366 | +0.7% |
| 88 | Zone VIII Pob. | Bulan, Sorsogon | 2,371 | 2,183 | +8.6% |
| 89 | Ticol | Sorsogon City, Sorsogon | 2,355 | 2,300 | +2.4% |
| 90 | Buraburan | Juban, Sorsogon | 2,338 | 2,219 | +5.4% |
| 91 | Inararan | Bulan, Sorsogon | 2,337 | 2,295 | +1.8% |
| 92 | Pamurayan | Sorsogon City, Sorsogon | 2,331 | 2,328 | +0.1% |
| 93 | Biriran | Juban, Sorsogon | 2,330 | 2,257 | +3.2% |
| 94 | Batang | Irosin, Sorsogon | 2,325 | 2,281 | +1.9% |
| 95 | Boton | Casiguran, Sorsogon | 2,318 | 2,368 | −2.1% |
| 96 | Rawis | Donsol, Sorsogon | 2,311 | 2,279 | +1.4% |
| 97 | Biton | Magallanes, Sorsogon | 2,309 | 2,283 | +1.1% |
| 98 | Lungib | Pilar, Sorsogon | 2,308 | 2,271 | +1.6% |
| 99 | Tulay | Casiguran, Sorsogon | 2,269 | 2,283 | −0.6% |
| 100 | San Juan | Sorsogon City, Sorsogon | 2,253 | 2,109 | +6.8% |
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024: Bicol Region (OpenSTAT table 0051A6DTPH4). Published August 4, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.