Ranking
Largest barangays in Davao de Oro
Kingking (Pantukan, Davao de Oro) is the largest of the 237 barangays in Davao de Oro, with 30,367 people at the 2024 census.[1, 2]
Below are the first 100 of 237 barangays, ordered by their people in the 2024 census, each with its 2020 count and its change since.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingking | Pantukan, Davao de Oro | 30,367 | 29,317 | +3.6% |
| 2 | Poblacion | Monkayo, Davao de Oro | 20,545 | 20,435 | +0.5% |
| 3 | Poblacion | Compostela, Davao de Oro | 20,524 | 22,193 | −7.5% |
| 4 | Poblacion | Nabunturan, Davao de Oro | 16,640 | 16,552 | +0.5% |
| 5 | Maragusan | Maragusan, Davao de Oro | 16,174 | 15,488 | +4.4% |
| 6 | Magnaga | Pantukan, Davao de Oro | 12,251 | 10,766 | +13.8% |
| 7 | Poblacion | Mawab, Davao de Oro | 11,866 | 11,423 | +3.9% |
| 8 | Maparat | Compostela, Davao de Oro | 11,297 | 11,281 | +0.1% |
| 9 | Cabinuangan | New Bataan, Davao de Oro | 11,241 | 11,018 | +2.0% |
| 10 | Union | Monkayo, Davao de Oro | 9,304 | 8,316 | +11.9% |
| 11 | San Jose | Montevista, Davao de Oro | 9,072 | 9,076 | −0.0% |
| 12 | Ngan | Compostela, Davao de Oro | 9,033 | 8,982 | +0.6% |
| 13 | Napnapan | Pantukan, Davao de Oro | 8,945 | 12,529 | −28.6% |
| 14 | Poblacion | Maco, Davao de Oro | 8,784 | 8,521 | +3.1% |
| 15 | Laac | Laak, Davao de Oro | 8,005 | 7,995 | +0.1% |
| 16 | San Miguel | Compostela, Davao de Oro | 7,761 | 7,639 | +1.6% |
| 17 | Mainit | Nabunturan, Davao de Oro | 7,550 | 8,271 | −8.7% |
| 18 | Binuangan | Maco, Davao de Oro | 6,972 | 6,764 | +3.1% |
| 19 | Casoon | Monkayo, Davao de Oro | 6,905 | 6,651 | +3.8% |
| 20 | Cuambog | Mabini, Davao de Oro | 6,690 | 6,632 | +0.9% |
| 21 | Pindasan | Mabini, Davao de Oro | 6,630 | 6,602 | +0.4% |
| 22 | Magsaysay | Nabunturan, Davao de Oro | 6,409 | 6,189 | +3.6% |
| 23 | Mapawa | Maragusan, Davao de Oro | 6,164 | 5,932 | +3.9% |
| 24 | Elizalde | Maco, Davao de Oro | 6,055 | 5,204 | +16.4% |
| 25 | Camanlangan | New Bataan, Davao de Oro | 6,040 | 5,870 | +2.9% |
| 26 | San Roque | New Bataan, Davao de Oro | 5,955 | 5,949 | +0.1% |
| 27 | New Visayas | Montevista, Davao de Oro | 5,949 | 5,773 | +3.1% |
| 28 | Osmeña | Compostela, Davao de Oro | 5,880 | 5,837 | +0.7% |
| 29 | Mount Diwata | Monkayo, Davao de Oro | 5,867 | 5,350 | +9.7% |
| 30 | Tagnanan | Mabini, Davao de Oro | 5,845 | 5,805 | +0.7% |
| 31 | Tagdangua | Pantukan, Davao de Oro | 5,662 | 4,765 | +18.8% |
| 32 | Kapatagan | Laak, Davao de Oro | 5,527 | 5,223 | +5.8% |
| 33 | Andili | Mawab, Davao de Oro | 5,333 | 5,141 | +3.7% |
| 34 | Nuevo Iloco | Mawab, Davao de Oro | 5,221 | 5,115 | +2.1% |
| 35 | Awao | Monkayo, Davao de Oro | 5,154 | 5,083 | +1.4% |
| 36 | Andap | New Bataan, Davao de Oro | 5,071 | 6,697 | −24.3% |
| 37 | Bongbong | Pantukan, Davao de Oro | 5,045 | 4,579 | +10.2% |
| 38 | Gabi | Compostela, Davao de Oro | 5,025 | 4,968 | +1.2% |
| 39 | Golden Valley | Mabini, Davao de Oro | 5,004 | 5,200 | −3.8% |
| 40 | New Alegria | Compostela, Davao de Oro | 4,952 | 4,710 | +5.1% |
| 41 | Mangayon | Compostela, Davao de Oro | 4,936 | 4,877 | +1.2% |
| 42 | Pasian | Monkayo, Davao de Oro | 4,892 | 5,020 | −2.6% |
| 43 | Banlag | Monkayo, Davao de Oro | 4,830 | 4,786 | +0.9% |
| 44 | Panag | New Bataan, Davao de Oro | 4,792 | 4,629 | +3.5% |
| 45 | Aguinaldo | Laak, Davao de Oro | 4,717 | 4,543 | +3.8% |
| 46 | Bukal | Nabunturan, Davao de Oro | 4,699 | 4,461 | +5.3% |
| 47 | Cadunan | Mabini, Davao de Oro | 4,692 | 4,557 | +3.0% |
| 48 | Tibagon | Pantukan, Davao de Oro | 4,654 | 4,792 | −2.9% |
| 49 | Bongabong | Pantukan, Davao de Oro | 4,632 | 4,428 | +4.6% |
| 50 | Panibasan | Maco, Davao de Oro | 4,507 | 3,717 | +21.3% |
| 51 | Linoan | Montevista, Davao de Oro | 4,444 | 4,184 | +6.2% |
| 52 | Hijo | Maco, Davao de Oro | 4,368 | 4,219 | +3.5% |
| 53 | Mipangi | Nabunturan, Davao de Oro | 4,360 | 4,201 | +3.8% |
| 54 | New Albay | Maragusan, Davao de Oro | 4,246 | 4,185 | +1.5% |
| 55 | Pangi | Maco, Davao de Oro | 4,187 | 3,821 | +9.6% |
| 56 | Matiao | Pantukan, Davao de Oro | 4,182 | 4,155 | +0.7% |
| 57 | Langgawisan | Maragusan, Davao de Oro | 4,102 | 3,019 | +35.9% |
| 58 | Baylo | Monkayo, Davao de Oro | 4,095 | 3,934 | +4.1% |
| 59 | P. Fuentes | Pantukan, Davao de Oro | 4,082 | 3,908 | +4.5% |
| 60 | Tambongon | Pantukan, Davao de Oro | 4,047 | 4,028 | +0.5% |
| 61 | Tag-Ugpo | Pantukan, Davao de Oro | 3,966 | 4,008 | −1.1% |
| 62 | Siocon | Compostela, Davao de Oro | 3,916 | 3,724 | +5.2% |
| 63 | Upper Ulip | Monkayo, Davao de Oro | 3,909 | 3,943 | −0.9% |
| 64 | Santa Maria | Nabunturan, Davao de Oro | 3,783 | 3,701 | +2.2% |
| 65 | Tubo-tubo | Monkayo, Davao de Oro | 3,782 | 3,766 | +0.4% |
| 66 | Salvacion | Monkayo, Davao de Oro | 3,780 | 3,718 | +1.7% |
| 67 | Anitapan | Mabini, Davao de Oro | 3,769 | 3,754 | +0.4% |
| 68 | Kidawa | Laak, Davao de Oro | 3,762 | 3,707 | +1.5% |
| 69 | Manat | Nabunturan, Davao de Oro | 3,682 | 3,513 | +4.8% |
| 70 | Dumlan | Maco, Davao de Oro | 3,619 | 3,512 | +3.1% |
| 71 | Magcagong | Maragusan, Davao de Oro | 3,601 | 3,417 | +5.4% |
| 72 | Kaligutan | Laak, Davao de Oro | 3,543 | 3,471 | +2.1% |
| 73 | Langgam | Maco, Davao de Oro | 3,477 | 3,433 | +1.3% |
| 74 | Mauswagon | Maragusan, Davao de Oro | 3,369 | 3,100 | +8.7% |
| 75 | San Antonio | Mabini, Davao de Oro | 3,366 | 3,059 | +10.0% |
| 76 | Concepcion | Maco, Davao de Oro | 3,322 | 3,034 | +9.5% |
| 77 | Cabidianan | Nabunturan, Davao de Oro | 3,320 | 3,172 | +4.7% |
| 78 | Libay-libay | Maco, Davao de Oro | 3,292 | 3,201 | +2.8% |
| 79 | Tuboran | Mawab, Davao de Oro | 3,250 | 3,245 | +0.2% |
| 80 | Lagab | Compostela, Davao de Oro | 3,248 | 3,183 | +2.0% |
| 81 | Bagong Silang | Maragusan, Davao de Oro | 3,245 | 3,362 | −3.5% |
| 82 | San Jose | Monkayo, Davao de Oro | 3,244 | 3,145 | +3.2% |
| 83 | Anibongan | Maco, Davao de Oro | 3,236 | 3,200 | +1.1% |
| 84 | New Katipunan | Maragusan, Davao de Oro | 3,206 | 3,009 | +6.6% |
| 85 | Coronobe | Maragusan, Davao de Oro | 3,167 | 3,145 | +0.7% |
| 86 | Tamia | Compostela, Davao de Oro | 3,158 | 3,062 | +3.1% |
| 87 | Mayaon | Montevista, Davao de Oro | 3,115 | 3,335 | −6.6% |
| 88 | Naboc | Monkayo, Davao de Oro | 3,067 | 3,060 | +0.2% |
| 89 | Amor Cruz | Laak, Davao de Oro | 3,049 | 3,009 | +1.3% |
| 90 | Tagnocon | Nabunturan, Davao de Oro | 3,045 | 2,926 | +4.1% |
| 91 | Langtud | Laak, Davao de Oro | 3,015 | 3,003 | +0.4% |
| 92 | Malinawon | Mawab, Davao de Oro | 3,006 | 2,823 | +6.5% |
| 93 | New Leyte | Maco, Davao de Oro | 2,997 | 2,878 | +4.1% |
| 94 | Datu Davao | Laak, Davao de Oro | 2,952 | 2,462 | +19.9% |
| 95 | Linda | Nabunturan, Davao de Oro | 2,931 | 2,877 | +1.9% |
| 96 | Cabuyuan | Mabini, Davao de Oro | 2,924 | 2,881 | +1.5% |
| 97 | Anislagan | Maco, Davao de Oro | 2,911 | 2,729 | +6.7% |
| 98 | Pangutosan | Nabunturan, Davao de Oro | 2,897 | 2,730 | +6.1% |
| 99 | New Sibonga | Nabunturan, Davao de Oro | 2,891 | 2,814 | +2.7% |
| 100 | Bantacan | New Bataan, Davao de Oro | 2,882 | 3,199 | −9.9% |
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024 : Region XI (Davao Region) (OpenSTAT table 0111A6DTHP0). Published August 3, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.