Ranking
Densest barangays in Davao del Norte
Ranks 101 to 200 of 223 barangays in Davao del Norte. The first page has the leader.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 | People per km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | New Visayas | Santo Tomas, Davao del Norte | 4,053 | 3,848 | +5.3% | about 407 |
| 102 | Concepcion | Asuncion, Davao del Norte | 3,116 | 3,000 | +3.9% | about 406 |
| 103 | Aumbay | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,281 | 2,276 | +0.2% | about 405 |
| 104 | Mambago-A | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,515 | 2,461 | +2.2% | about 399 |
| 105 | Tagpore | Panabo City, Davao del Norte | 1,769 | 1,773 | −0.2% | about 399 |
| 106 | Libertad | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,632 | 2,591 | +1.6% | about 397 |
| 107 | Santa Cruz | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 3,983 | 4,095 | −2.7% | about 397 |
| 108 | Pamacaun | Asuncion, Davao del Norte | 2,166 | 2,137 | +1.4% | about 395 |
| 109 | San Isidro (Babak) | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,613 | 2,517 | +3.8% | about 394 |
| 110 | Dapco | Panabo City, Davao del Norte | 3,975 | 4,199 | −5.3% | about 391 |
| 111 | Guilon | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,966 | 1,738 | +13.1% | about 390 |
| 112 | San Agustin | Tagum City, Davao del Norte | 1,628 | 1,567 | +3.9% | about 388 |
| 113 | Balet | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,699 | 2,980 | −9.4% | about 381 |
| 114 | Libuak | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,623 | 1,513 | +7.3% | about 381 |
| 115 | Esperanza | Santo Tomas, Davao del Norte | 2,945 | 3,052 | −3.5% | about 380 |
| 116 | Mabuhay | Carmen, Davao del Norte | 1,633 | 1,656 | −1.4% | about 378 |
| 117 | Salvacion | Carmen, Davao del Norte | 1,766 | 1,724 | +2.4% | about 371 |
| 118 | Tagdaliao | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 978 | 935 | +4.6% | about 370 |
| 119 | Katipunan | Kapalong, Davao del Norte | 2,942 | 2,744 | +7.2% | about 366 |
| 120 | Tulalian | Santo Tomas, Davao del Norte | 4,591 | 4,606 | −0.3% | about 360 |
| 121 | Del Pilar | New Corella, Davao del Norte | 4,955 | 5,028 | −1.5% | about 358 |
| 122 | Bincungan | Tagum City, Davao del Norte | 4,113 | 4,045 | +1.7% | about 351 |
| 123 | Magupising | Braulio E. Dujali, Davao del Norte | 2,294 | 2,293 | +0.0% | about 350 |
| 124 | San Isidro | Carmen, Davao del Norte | 2,474 | 2,377 | +4.1% | about 345 |
| 125 | Balagunan | Santo Tomas, Davao del Norte | 6,244 | 6,230 | +0.2% | about 338 |
| 126 | Cabaywa | Asuncion, Davao del Norte | 3,486 | 3,478 | +0.2% | about 335 |
| 127 | Tiburcia | Kapalong, Davao del Norte | 2,081 | 2,032 | +2.4% | about 335 |
| 128 | Cogon (Talicod) | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,211 | 2,193 | +0.8% | about 331 |
| 129 | San Vicente | Asuncion, Davao del Norte | 2,699 | 2,361 | +14.3% | about 330 |
| 130 | Camoning | Asuncion, Davao del Norte | 3,244 | 3,233 | +0.3% | about 329 |
| 131 | Guadalupe | Carmen, Davao del Norte | 3,190 | 3,150 | +1.3% | about 328 |
| 132 | Kinamayan | Santo Tomas, Davao del Norte | 5,522 | 5,551 | −0.5% | about 328 |
| 133 | New Loon | Asuncion, Davao del Norte | 1,225 | 1,576 | −22.3% | about 324 |
| 134 | San Remigio | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,454 | 2,430 | +1.0% | about 324 |
| 135 | Consolacion | Panabo City, Davao del Norte | 1,839 | 1,509 | +21.9% | about 323 |
| 136 | Cabayangan | Braulio E. Dujali, Davao del Norte | 5,925 | 5,655 | +4.8% | about 319 |
| 137 | Anibongan | Carmen, Davao del Norte | 3,293 | 3,234 | +1.8% | about 315 |
| 138 | Sagayen | Asuncion, Davao del Norte | 5,256 | 5,048 | +4.1% | about 306 |
| 139 | Mabaus | Carmen, Davao del Norte | 1,756 | 1,714 | +2.5% | about 306 |
| 140 | Tagbaobo | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,940 | 2,652 | +10.9% | about 302 |
| 141 | Canatan | Asuncion, Davao del Norte | 2,719 | 2,803 | −3.0% | about 299 |
| 142 | Licup | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,081 | 1,045 | +3.4% | about 299 |
| 143 | Busaon | Tagum City, Davao del Norte | 3,450 | 3,197 | +7.9% | about 299 |
| 144 | New Bantayan | Asuncion, Davao del Norte | 2,441 | 2,422 | +0.8% | about 286 |
| 145 | Katipunan | Panabo City, Davao del Norte | 2,466 | 2,449 | +0.7% | about 284 |
| 146 | Waterfall | Panabo City, Davao del Norte | 1,050 | 969 | +8.4% | about 282 |
| 147 | Mabantao | Kapalong, Davao del Norte | 4,099 | 3,950 | +3.8% | about 275 |
| 148 | New Malaga | Panabo City, Davao del Norte | 1,786 | 2,088 | −14.5% | about 274 |
| 149 | Suawon | New Corella, Davao del Norte | 2,162 | 2,291 | −5.6% | about 273 |
| 150 | Kasilak | Panabo City, Davao del Norte | 2,808 | 2,730 | +2.9% | about 264 |
| 151 | Pangubatan | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,494 | 1,468 | +1.8% | about 263 |
| 152 | Tibulao | Carmen, Davao del Norte | 1,587 | 1,574 | +0.8% | about 262 |
| 153 | San Roque | New Corella, Davao del Norte | 3,039 | 3,178 | −4.4% | about 260 |
| 154 | New Sambog | New Corella, Davao del Norte | 1,327 | 1,143 | +16.1% | about 258 |
| 155 | Linosutan | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,055 | 1,011 | +4.4% | about 257 |
| 156 | Mabunao | Panabo City, Davao del Norte | 2,366 | 2,116 | +11.8% | about 257 |
| 157 | San Antonio | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,330 | 2,294 | +1.6% | about 253 |
| 158 | New Bohol | New Corella, Davao del Norte | 2,326 | 2,074 | +12.2% | about 252 |
| 159 | Poblacion | Sawata, Davao del Norte | 4,152 | 4,123 | +0.7% | about 250 |
| 160 | Minda | Carmen, Davao del Norte | 1,277 | 1,226 | +4.2% | about 246 |
| 161 | Semong | Kapalong, Davao del Norte | 3,815 | 3,253 | +17.3% | about 245 |
| 162 | Carcor | New Corella, Davao del Norte | 1,891 | 1,657 | +14.1% | about 243 |
| 163 | San Jose | New Corella, Davao del Norte | 1,227 | 1,152 | +6.5% | about 239 |
| 164 | Limba-an | New Corella, Davao del Norte | 4,813 | 4,810 | +0.1% | about 234 |
| 165 | Santa Cruz | Panabo City, Davao del Norte | 1,984 | 1,175 | +68.9% | about 234 |
| 166 | Florida | Kapalong, Davao del Norte | 4,315 | 4,141 | +4.2% | about 233 |
| 167 | Upper Licanan | Panabo City, Davao del Norte | 1,625 | 1,598 | +1.7% | about 233 |
| 168 | Kiotoy | Panabo City, Davao del Norte | 1,539 | 1,503 | +2.4% | about 231 |
| 169 | Taba | Carmen, Davao del Norte | 1,683 | 1,619 | +4.0% | about 222 |
| 170 | Buclad | Asuncion, Davao del Norte | 2,611 | 2,925 | −10.7% | about 217 |
| 171 | Macgum | New Corella, Davao del Norte | 2,346 | 2,303 | +1.9% | about 217 |
| 172 | Lower Panaga | Panabo City, Davao del Norte | 1,553 | 1,598 | −2.8% | about 210 |
| 173 | Dadatan | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,428 | 1,450 | −1.5% | about 201 |
| 174 | Kanaan | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,679 | 1,641 | +2.3% | about 199 |
| 175 | Linao | Sawata, Davao del Norte | 2,172 | 2,177 | −0.2% | about 196 |
| 176 | Bobongon | Santo Tomas, Davao del Norte | 6,777 | 7,000 | −3.2% | about 195 |
| 177 | New Balamban | Tagum City, Davao del Norte | 1,654 | 1,596 | +3.6% | about 195 |
| 178 | San Isidro (Kaputian) | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,665 | 1,893 | −12.0% | about 186 |
| 179 | Kipalili | Sawata, Davao del Norte | 2,793 | 2,845 | −1.8% | about 184 |
| 180 | Bandera | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,759 | 1,819 | −3.3% | about 181 |
| 181 | Sto. Niño | New Corella, Davao del Norte | 1,331 | 1,319 | +0.9% | about 178 |
| 182 | Tibungol | Panabo City, Davao del Norte | 2,082 | 2,037 | +2.2% | about 178 |
| 183 | Igangon | Sawata, Davao del Norte | 3,065 | 3,074 | −0.3% | about 175 |
| 184 | Buan | Asuncion, Davao del Norte | 1,391 | 1,328 | +4.7% | about 169 |
| 185 | Katualan | Panabo City, Davao del Norte | 662 | 606 | +9.2% | about 168 |
| 186 | San Jose | Santo Tomas, Davao del Norte | 3,640 | 3,541 | +2.8% | about 168 |
| 187 | Tagbitan-ag | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 2,479 | 2,386 | +3.9% | about 165 |
| 188 | Mambing | New Corella, Davao del Norte | 1,991 | 2,001 | −0.5% | about 164 |
| 189 | Pinamuno | Sawata, Davao del Norte | 1,967 | 1,839 | +7.0% | about 164 |
| 190 | Cacao | Panabo City, Davao del Norte | 1,342 | 1,304 | +2.9% | about 162 |
| 191 | Tagpopongan | Island Garden City of Samal, Davao del Norte | 1,458 | 1,435 | +1.6% | about 158 |
| 192 | Sabangan | Sawata, Davao del Norte | 2,036 | 1,991 | +2.3% | about 149 |
| 193 | New Santiago | Asuncion, Davao del Norte | 1,412 | 1,422 | −0.7% | about 148 |
| 194 | Dacudao | Sawata, Davao del Norte | 1,579 | 1,581 | −0.1% | about 147 |
| 195 | Magwawa | Santo Tomas, Davao del Norte | 1,654 | 1,644 | +0.6% | about 146 |
| 196 | Cabidianan | New Corella, Davao del Norte | 1,440 | 1,405 | +2.5% | about 144 |
| 197 | Datu Balong | Sawata, Davao del Norte | 1,543 | 1,444 | +6.9% | about 140 |
| 198 | Napungas | Asuncion, Davao del Norte | 2,021 | 2,027 | −0.3% | about 138 |
| 199 | Mamangan | Sawata, Davao del Norte | 2,739 | 2,885 | −5.1% | about 137 |
| 200 | Monte Dujali | Sawata, Davao del Norte | 1,544 | 1,560 | −1.0% | about 134 |
Density is a place's 2024 people divided by its land area. A barangay has no official area: Scene measures the area inside its border on UN OCHA's map, so its density is approximate. A barangay with no mapped border is not ranked.
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024 : Region XI (Davao Region) (OpenSTAT table 0111A6DTHP0). Published August 3, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 3.Philippine Statistics Authority, from the Land Management Bureau (DENR). Population, Land Area, Population Density, and Percent Change in Population Density by Region, Province/Highly Urbanized City, and City/Municipality: 2015, 2020, and 2024 (OpenSTAT table 0221A6DLPD0). Published August 7, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 4.UN OCHA, from the PSA and NAMRIA. Philippines: Subnational Administrative Boundaries (COD-AB), barangay layer. Published February 13, 2025. Read by Scene September 25, 2026. CC BY-IGO 3.0. Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.