Ranking
Largest barangays in Bukidnon
Poblacion (Valencia City, Bukidnon) is the largest of the 464 barangays in Bukidnon, with 39,389 people at the 2024 census.[1, 2]
Below are the first 100 of 464 barangays, ordered by their people in the 2024 census, each with its 2020 count and its change since.
People are counted as of July 1, 2024 (the 2024 Census of Population) and May 1, 2020 (the 2020 Census of Population and Housing), both by the Philippine Statistics Authority.
| Rank | Name | City or municipality | People, 2024 | People, 2020 | Change since 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poblacion | Valencia City, Bukidnon | 39,389 | 40,350 | −2.4% |
| 2 | Casisang | Malaybalay City, Bukidnon | 29,492 | 29,406 | +0.3% |
| 3 | Lumbo | Valencia City, Bukidnon | 19,865 | 18,229 | +9.0% |
| 4 | Poblacion | Quezon, Bukidnon | 17,430 | 17,078 | +2.1% |
| 5 | Damilag | Manolo Fortich, Bukidnon | 16,675 | 16,303 | +2.3% |
| 6 | Batangan | Valencia City, Bukidnon | 14,645 | 14,276 | +2.6% |
| 7 | Butong | Quezon, Bukidnon | 14,630 | 14,154 | +3.4% |
| 8 | Dologon | Maramag, Bukidnon | 14,058 | 13,828 | +1.7% |
| 9 | Poblacion | Impasug-ong, Bukidnon | 13,623 | 12,693 | +7.3% |
| 10 | South Poblacion | Maramag, Bukidnon | 13,429 | 13,190 | +1.8% |
| 11 | Poblacion | Pangantucan, Bukidnon | 13,334 | 12,722 | +4.8% |
| 12 | Bagontaas | Valencia City, Bukidnon | 13,238 | 12,772 | +3.7% |
| 13 | North Poblacion | Maramag, Bukidnon | 12,839 | 14,357 | −10.6% |
| 14 | Kisolon | Sumilao, Bukidnon | 12,420 | 12,306 | +0.9% |
| 15 | Alae | Manolo Fortich, Bukidnon | 12,279 | 11,913 | +3.1% |
| 16 | Don Carlos Sur | Don Carlos, Bukidnon | 11,645 | 11,375 | +2.4% |
| 17 | Halapitan | San Fernando, Bukidnon | 11,633 | 11,726 | −0.8% |
| 18 | Kalasungay | Malaybalay City, Bukidnon | 10,156 | 9,961 | +2.0% |
| 19 | Omonay | Damulog, Bukidnon | 9,543 | 9,733 | −2.0% |
| 20 | San Jose | Malaybalay City, Bukidnon | 9,488 | 9,213 | +3.0% |
| 21 | San Jose | Quezon, Bukidnon | 9,461 | 8,647 | +9.4% |
| 22 | Lurugan | Valencia City, Bukidnon | 9,445 | 9,402 | +0.5% |
| 23 | Agusan Canyon | Manolo Fortich, Bukidnon | 9,280 | 9,234 | +0.5% |
| 24 | Sinuda | Kitaotao, Bukidnon | 9,181 | 7,789 | +17.9% |
| 25 | Tankulan | Manolo Fortich, Bukidnon | 9,173 | 8,954 | +2.5% |
| 26 | Sumpong | Malaybalay City, Bukidnon | 9,012 | 9,243 | −2.5% |
| 27 | Base Camp | Maramag, Bukidnon | 8,790 | 8,743 | +0.5% |
| 28 | Dagumba-an | Maramag, Bukidnon | 8,753 | 8,720 | +0.4% |
| 29 | Salawagan | Quezon, Bukidnon | 8,731 | 8,644 | +1.0% |
| 30 | Kibangay | Lantapan, Bukidnon | 8,686 | 8,494 | +2.3% |
| 31 | Barangay 9 | Malaybalay City, Bukidnon | 8,625 | 9,187 | −6.1% |
| 32 | Poblacion | Lantapan, Bukidnon | 8,522 | 8,453 | +0.8% |
| 33 | Banlag | Valencia City, Bukidnon | 8,378 | 8,220 | +1.9% |
| 34 | Lilingayon | Valencia City, Bukidnon | 8,356 | 7,216 | +15.8% |
| 35 | Imbatug | Baungon, Bukidnon | 8,331 | 7,487 | +11.3% |
| 36 | Aglayan | Malaybalay City, Bukidnon | 8,225 | 8,215 | +0.1% |
| 37 | Lunocan | Manolo Fortich, Bukidnon | 8,178 | 7,879 | +3.8% |
| 38 | Malinao | Kalilangan, Bukidnon | 8,092 | 8,357 | −3.2% |
| 39 | Managok | Malaybalay City, Bukidnon | 7,926 | 7,567 | +4.7% |
| 40 | San Isidro | Talakag, Bukidnon | 7,871 | 7,452 | +5.6% |
| 41 | Dalwangan | Malaybalay City, Bukidnon | 7,812 | 7,785 | +0.4% |
| 42 | San Luis | Malitbog, Bukidnon | 7,756 | 6,841 | +13.4% |
| 43 | Sinayawan | Valencia City, Bukidnon | 7,749 | 7,990 | −3.0% |
| 44 | Mailag | Valencia City, Bukidnon | 7,714 | 7,700 | +0.2% |
| 45 | Tongantongan | Valencia City, Bukidnon | 7,616 | 7,577 | +0.5% |
| 46 | Alanib | Lantapan, Bukidnon | 7,576 | 6,952 | +9.0% |
| 47 | Linabo | Malaybalay City, Bukidnon | 7,501 | 7,448 | +0.7% |
| 48 | Don Carlos Norte | Don Carlos, Bukidnon | 7,410 | 7,380 | +0.4% |
| 49 | Guinoyuran | Valencia City, Bukidnon | 7,270 | 7,268 | +0.0% |
| 50 | Poblacion | Dangcagan, Bukidnon | 7,250 | 6,888 | +5.3% |
| 51 | Poblacion | Cabanglasan, Bukidnon | 7,225 | 7,013 | +3.0% |
| 52 | San Miguel | Maramag, Bukidnon | 7,210 | 7,190 | +0.3% |
| 53 | Laligan | Valencia City, Bukidnon | 7,204 | 6,616 | +8.9% |
| 54 | Impalutao | Impasug-ong, Bukidnon | 7,187 | 7,081 | +1.5% |
| 55 | Lingion | Manolo Fortich, Bukidnon | 7,135 | 6,861 | +4.0% |
| 56 | Kahaponan | Valencia City, Bukidnon | 6,967 | 6,604 | +5.5% |
| 57 | Poblacion | Kalilangan, Bukidnon | 6,942 | 6,852 | +1.3% |
| 58 | Bacusanon | Pangantucan, Bukidnon | 6,881 | 6,163 | +11.7% |
| 59 | Canayan | Malaybalay City, Bukidnon | 6,643 | 6,553 | +1.4% |
| 60 | Poblacion | Kadingilan, Bukidnon | 6,469 | 6,309 | +2.5% |
| 61 | Kulasihan | Lantapan, Bukidnon | 6,460 | 7,010 | −7.9% |
| 62 | Barangay 1 | Malaybalay City, Bukidnon | 6,455 | 6,442 | +0.2% |
| 63 | Bangcud | Malaybalay City, Bukidnon | 6,387 | 5,771 | +10.7% |
| 64 | Gango | Libona, Bukidnon | 6,284 | 6,176 | +1.8% |
| 65 | Bantuanon | Lantapan, Bukidnon | 6,282 | 6,102 | +3.0% |
| 66 | Panadtalan | Maramag, Bukidnon | 6,111 | 5,366 | +13.9% |
| 67 | Bugcaon | Lantapan, Bukidnon | 6,044 | 5,839 | +3.5% |
| 68 | Camp I | Maramag, Bukidnon | 5,951 | 5,773 | +3.1% |
| 69 | San Miguel | Manolo Fortich, Bukidnon | 5,850 | 5,515 | +6.1% |
| 70 | Dagat-Kidavao | Valencia City, Bukidnon | 5,792 | 5,510 | +5.1% |
| 71 | Concepcion | Valencia City, Bukidnon | 5,791 | 5,234 | +10.6% |
| 72 | Sugod | Valencia City, Bukidnon | 5,790 | 5,782 | +0.1% |
| 73 | Kalabugao | Impasug-ong, Bukidnon | 5,755 | 5,482 | +5.0% |
| 74 | Dalirig | Manolo Fortich, Bukidnon | 5,752 | 5,444 | +5.7% |
| 75 | Crossing | Libona, Bukidnon | 5,751 | 5,542 | +3.8% |
| 76 | Dominorog | Talakag, Bukidnon | 5,689 | 4,816 | +18.1% |
| 77 | Kalagangan | San Fernando, Bukidnon | 5,602 | 6,016 | −6.9% |
| 78 | Little Baguio | San Fernando, Bukidnon | 5,513 | 5,661 | −2.6% |
| 79 | Mambatangan | Manolo Fortich, Bukidnon | 5,505 | 5,332 | +3.2% |
| 80 | Kibenton | Impasug-ong, Bukidnon | 5,382 | 4,977 | +8.1% |
| 81 | San Nicolas | Don Carlos, Bukidnon | 5,315 | 5,233 | +1.6% |
| 82 | Iba | Cabanglasan, Bukidnon | 5,260 | 4,731 | +11.2% |
| 83 | Adtuyon | Pangantucan, Bukidnon | 5,260 | 5,224 | +0.7% |
| 84 | Kinawe | Libona, Bukidnon | 5,189 | 4,937 | +5.1% |
| 85 | Namnam | San Fernando, Bukidnon | 5,150 | 5,018 | +2.6% |
| 86 | Poblacion | Sumilao, Bukidnon | 5,130 | 4,927 | +4.1% |
| 87 | Apo Macote | Malaybalay City, Bukidnon | 5,116 | 5,024 | +1.8% |
| 88 | San Carlos | Valencia City, Bukidnon | 5,103 | 4,878 | +4.6% |
| 89 | La Fortuna | Impasug-ong, Bukidnon | 4,994 | 4,812 | +3.8% |
| 90 | Poblacion | Kitaotao, Bukidnon | 4,989 | 4,794 | +4.1% |
| 91 | Maluko | Manolo Fortich, Bukidnon | 4,985 | 4,447 | +12.1% |
| 92 | Poblacion | Damulog, Bukidnon | 4,931 | 4,897 | +0.7% |
| 93 | Lingating | Baungon, Bukidnon | 4,930 | 4,728 | +4.3% |
| 94 | Kuya | Maramag, Bukidnon | 4,902 | 4,770 | +2.8% |
| 95 | Diclum | Manolo Fortich, Bukidnon | 4,881 | 4,507 | +8.3% |
| 96 | Simaya | Malaybalay City, Bukidnon | 4,725 | 4,713 | +0.3% |
| 97 | Indulang | Talakag, Bukidnon | 4,691 | 4,414 | +6.3% |
| 98 | Kiburiao | Quezon, Bukidnon | 4,636 | 4,496 | +3.1% |
| 99 | Cabadiangan | Kadingilan, Bukidnon | 4,615 | 4,517 | +2.2% |
| 100 | Sinangguyan | Don Carlos, Bukidnon | 4,596 | 4,427 | +3.8% |
Sources
Every count here is the PSA's own, for the place as the PSA names it today. The change and the order are Scene's arithmetic on those counts. How Scene works out the rest.
- 1.Philippine Statistics Authority. Total Population, Household Population, and Number of Households by Province, City, Municipality, and Barangay as of 01 July 2024 : Region X (Northern Mindanao) (OpenSTAT table 0101A6DTPH9). Published August 5, 2026. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
- 2.Philippine Statistics Authority. Philippine Standard Geographic Code (PSGC), 4th Quarter 2022: Publication Datafile, with the 2015 and 2020 census counts (the PSA's file, as the Internet Archive keeps it). Published December 31, 2022. Read by Scene October 2, 2026. CC BY (PSA Terms of Use). Open the source
Scene works out the rest from these sources: growth rates, shares, areas, densities, coordinates, neighbours and distances. How.
Report a mistake on this page: write to hello@scene.ph with the page address.